0102030405
Mezcla de gas de 20% silano y 80% nitrógeno
Especificación
UN No. | ONU 1954 |
Pureza | Silano 99,9999%, Nitrógeno 99,9999% |
Clase de puntos | 2.1 |
Embalaje estándar | Cilindro de 40L, 47L, 50L |
Propiedad química | Gas inflamable |
Contenido del producto
Componente | Silano 99,9999% | Nitrógeno 99,9999% |
Oxígeno + Argón | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Nitrógeno | ≤0,1 ppmv | ≥99,9999 % |
Hidrógeno | ≤20 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Helio | ≤10 ppmv | / |
CO2+CO2 | ≤0,1 ppmv | ≤0,2 ppmv |
THC | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Clorosilanos | ≤0,1 ppmv | / |
Disiloxano | ≤0,1 ppmv | / |
Desilusión | ≤0,1 ppmv | / |
Humedad (H2O) | ≤0,1 ppmv | ≤0,5 ppmv |
Embalaje y envío
Producto | Silano en mezclas de gases de nitrógeno |
| |
Tamaño del paquete | Cilindro de 40 litros | Cilindro de 47 litros | Cilindro de 50 litros |
Presión de llenado/cil. | 80 barras | 80 barras | 80 barras |
Cantidad cargada en contenedor de 20' | 160 cilindros | 160 cilindros | 160 cilindros |
Volumen neto total | 512 m3 | 601,6 m3 | 640m3 |
Peso tara del cilindro | 50Kgs | 55 kilos | 55 kilos |
Válvula | CGA350 |
Aplicación típica
Producción de vidrio flotado: Para producir vidrio flotado