0102030405
%20 Silan %80 Azot Karışımı Gaz
Şartname
Hayır. | BM1954 |
Saflık | Silan %99,9999, Azot %99,9999 |
Nokta Sınıfı | 2.1 |
Standart Paketleme | 40L, 47L, 50L silindir |
Kimyasal Özellik | Yanıcı Gaz |
Ürün İçeriği
Bileşen | Silan %99,9999 | Azot %99.9999 |
Oksijen + Argon | ≤0.1ppmv | ≤0.1ppmv |
Azot | ≤0.1ppmv | ≥%99,9999 |
Hidrojen | ≤20ppmv | ≤0.1ppmv |
Helyum | ≤10ppmv | / |
CO+CO2 | ≤0.1ppmv | ≤0,2 ppmv |
THC | ≤0.1ppmv | ≤0.1ppmv |
Klorosilanlar | ≤0.1ppmv | / |
Disiloksan | ≤0.1ppmv | / |
Hayal kırıklığı | ≤0.1ppmv | / |
Nem (H2O) | ≤0.1ppmv | ≤0,5 ppmv |
Paketleme ve Kargolama
Ürün | Azot Karışım Gazlarında Silan |
| |
Paket Boyutu | 40Ltr Silindir | 47 Ltr silindir | 50Ltr silindir |
Dolum Basıncı/Silindir | 80 Bar | 80 Bar | 80 Bar |
20'lik Konteynere Yüklenen Miktar | 160 Silindir | 160 Silindir | 160 Silindir |
Toplam Net Hacim | 512m3 | 601,6 m3 | 640m3 |
Silindir Tara Ağırlığı | 50 kg | 55 kg | 55 kg |
Vana | CGA350 |
Tipik Uygulama
Float Cam Üretimi: Float cam üretmek