گاز مخلوط ۲۰٪ سیلان ۸۰٪ نیتروژن
مشخصات
| نه. | UN1954 |
| خلوص | سیلان ۹۹.۹۹۹۹٪، نیتروژن ۹۹.۹۹۹۹٪ |
| کلاس نقطه | ۲.۱ |
| بسته بندی استاندارد | سیلندر ۴۰ لیتری، ۴۷ لیتری، ۵۰ لیتری |
| خاصیت شیمیایی | گاز قابل اشتعال |
محتوای محصول
| کامپوننت | سیلان ۹۹.۹۹۹۹٪ | نیتروژن ۹۹.۹۹۹۹٪ |
| اکسیژن + آرگون | ≤0.1ppmv | ≤0.1ppmv |
| نیتروژن | ≤0.1ppmv | ≥۹۹.۹۹۹۹٪ |
| هیدروژن | ≤20ppmv | ≤0.1ppmv |
| هلیوم | ≤10ppmv | / |
| CO+CO2 | ≤0.1ppmv | ≤0.2ppmv |
| تی اچ سی | ≤0.1ppmv | ≤0.1ppmv |
| کلروسیلانها | ≤0.1ppmv | / |
| دی سیلوکسان | ≤0.1ppmv | / |
| سرخوردگی | ≤0.1ppmv | / |
| رطوبت (H2O) | ≤0.1ppmv | ≤0.5ppmv |
بسته بندی و حمل و نقل
| محصول | سیلان در گازهای مخلوط نیتروژن |
| |
| اندازه بسته | سیلندر ۴۰ لیتری | سیلندر ۴۷ لیتری | سیلندر ۵۰ لیتری |
| فشار پر کردن/سیلندر | 80 بار | 80 بار | 80 بار |
| تعداد بارگیری شده در کانتینر 20' | ۱۶۰ سیلندر | ۱۶۰ سیلندر | ۱۶۰ سیلندر |
| حجم خالص کل | ۵۱۲ متر مکعب | ۶۰۱.۶ متر مکعب | ۶۴۰ متر مکعب |
| وزن خالص سیلندر | ۵۰ کیلوگرم | ۵۵ کیلوگرم | ۵۵ کیلوگرم |
| شیر | سیجیای۳۵۰ | ||
کاربرد معمول
تولید شیشه فلوت: برای تولید شیشه فلوت





