Oxygène O2 Gaz médical
Description du produit
L'oxygène est une substance simple formée à partir de l'élément oxygène, dont la formule chimique est O2. Ses propriétés chimiques sont relativement actives et la plupart des éléments peuvent réagir avec l'oxygène. L'oxygène est l'élément le plus répandu dans la nature, représentant 48,6 % de la masse de la croûte terrestre et étant l'élément le plus abondant. L'oxygène est nécessaire à l'oxydation des hydrocarbures, au traitement des eaux usées, aux propulseurs de fusée et à la respiration des animaux et des humains dans l'aviation, l'aérospatiale et la plongée.
Spécification
Spécification | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
Argon | ≤ 3,0 ppmv | ≤ 3,0 ppmv | ≤ 1,0 ppmv |
Azote | ≤ 25,0 ppmv | ≤ 5,0 ppmv | ≤ 1,0 ppmv |
Dioxyde de carbone | ≤ 0,5 ppmv | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Monoxyde de carbone | ≤ 0,5 ppmv | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
THC (CH4) | ≤ 0,5 ppmv | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Eau | ≤ 2,0 ppmv | ≤ 0,5 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Hydrogène | ≤ 1,0 ppmv | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Application typique
Emballage et expédition
Produit | Oxygène O2 | ||
Taille du paquet | Cylindre de 40 litres | Cylindre de 50 litres | RÉSERVOIR ISO |
Contenu de remplissage/cylindre | 5 m3 | 10 m3 | / |
Quantité chargée dans un conteneur de 20 pieds | 240 cylindres | 200 cylindres | |
Volume total | 1200 m3 | 2000 m3 | |
Poids à vide du cylindre | 50 kg | 55 kg | |
Soupape | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||
