Mélange gazeux de 20 % de silane et 80 % d'azote
Spécification
| Un non. | ONU1954 |
| Pureté | Silane 99,9999 %, Azote 99,9999 % |
| Classe Dot | 2.1 |
| Emballage standard | Cylindres de 40 L, 47 L et 50 L |
| Propriétés chimiques | Gaz inflammable |
Contenu du produit
| Composant | Silane 99,9999% | Azote 99,9999% |
| Oxygène + Argon | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Azote | ≤0,1 ppmv | ≥99,9999% |
| Hydrogène | ≤20 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Hélium | ≤10 ppmv | / |
| CO+CO2 | ≤0,1 ppmv | ≤0,2 ppmv |
| THC | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Chlorosilanes | ≤0,1 ppmv | / |
| Disiloxane | ≤0,1 ppmv | / |
| Désillusion | ≤0,1 ppmv | / |
| Humidité (H2O) | ≤0,1 ppmv | ≤0,5 ppmv |
Emballage et expédition
| Produit | Silane dans les gaz mélangés à l'azote |
| |
| Taille de l'emballage | Cylindre de 40 litres | Cylindre de 47 litres | Cylindre de 50 litres |
| Pression de remplissage/cylindre | 80 bars | 80 bars | 80 bars |
| Quantité chargée dans un conteneur de 20 pieds | 160 cylindres | 160 cylindres | 160 cylindres |
| Volume net total | 512 m³ | 601,6 m³ | 640 m³ |
| Poids à vide du cylindre | 50 kg | 55 kg | 55 kg |
| Soupape | CGA350 | ||
Application typique
Production de verre flotté : Pour produire du verre flotté





