Гази нодир Аргон Ар
Тавсифи Маҳсулот
Аргон як гази якатомии бе ранг ва бӯй аст. Зичии аргон нисбат ба ҳаво 1,4 маротиба ва аз гелий 10 маротиба зиёд аст. Аргон як гази инертист, ки дар ҳарорати хонагӣ бо дигар моддаҳо ба таври кимиёвӣ реаксия намекунад ва дар ҳарорати баланд дар металли моеъ ҳал намешавад. Вай дар вакти кафшер кардани металлхои ранга бартарии худро нишон дода метавонад. Онро барои пур кардани лампахои электр ва кафшери камон аз пулоди зангногир, магний, алюминий ва гайра, яъне «кафшери аргон» истифода бурдан мумкин аст.
Мушаххасот
Мушаххасот | ≥99,999% | ≥99,9999% |
Оксиди карбон | <1 саҳ.м | <0,1 саҳ/мин |
Диоксиди карбон | <1 саҳ.м | <0,1 саҳ/мин |
Нитроген | <1 саҳ.м | <0,1 саҳ/мин |
CH4 | <4 саҳ | <0,4 саҳ/мин |
Оксиген + Аргон | <1 саҳ.м | <0,2 саҳ/мин |
Об | <3 саҳ.м | <1ppm |
Аризаи маъмулӣ
Баста ва интиқол
Маҳсулот | Аргон Ар | ||
Андозаи баста | Силиндр 40л | Силиндр 50л | Танки ISO |
Мундариҷаи пуркунӣ / Cyl | 5CBM | 10CBM | / |
Миқдори бор дар 20'контейнер | 240 сил | 200 сил | |
Ҳаҷми умумӣ | 1200CBM | 2000CBM | |
Вазни танаи силиндр | 50кг | 55кг | |
Клапан | PX-32A | ||
