Гази махсуси карбон оксиди CO
Мушаххасот
| Мушаххасот | 99,5% | 99,9% | 99,95% | 99,99% |
| THC | <4000 саҳ.м | <20 саҳ | <10 саҳ | <5 саҳм |
| N2 | <300 саҳ/мин |
| <250 саҳ/мин | <80 саҳ.м |
| О2 | <100 саҳ.м | <250 саҳ/мин | <150 саҳ.м | <20 саҳ |
| H2O | <50 саҳ.м | <50 саҳ.м | <15 саҳ | <10 саҳ |
| H2 | <20 саҳ | <20 саҳ | <10 саҳ | <5 саҳм |
| CO2 | <500 саҳ/мин | <50 саҳ.м | <20 саҳ | <15 саҳ |
Аризаи маъмулӣ
Баста ва интиқол
| Маҳсулот | Моеъи оксиди карбон CO | ||
| Андозаи баста | Силиндр 40л | Силиндр 50л | Танки ISO T75 |
| Мундариҷаи пуркунӣ / Cyl | 5.2CBM | 6.5CBM | / |
| Миқдори бор дар 20'контейнер | 240 сил | 200 сил | |
| Ҳаҷми умумӣ | 1248CBM | 1300CBM | |
| Вазни танаи силиндр | 50кг | 55кг | |
| Клапан | QF-30A /CGA 350 | ||
| Номи маҳсулот | Индекси техникӣ (%) | Стандарт | Воҳиди | Ариза |
| Гидрогени тоза | ≥99,99 | GB/T7445-1995 | Силиндр | Саноати электронй, озмоиш |
| Гелии тоза | ≥99.995 | GB / T4844.2-1995 | Силиндр | Саноати электронй, саноати химия, тахлил |
| Неони тоза | ≥99,99 | Силиндр | Сохтани лампа, саноати химия, тахлил | |
| Аргон тоза | ≥99,99 | GB/T4842-95 | Силиндр | Процесси саноат, химия, гудохта, мухофизат |
| Нитрогени тоза | ≥99.996 | ГБ/8979-96 | Силиндр | Саноати химия, айнак, гудохтан, мухофизат |
| Оксиди карбон | ≥99,9 | Q/DY01-98 | Силиндр | Саноати химия, тиб, тахлил |
| Гидрогени тозагии баланд | ≥99.999 | GB/T7445-95 | Силиндр | Саноати химия, саноати электронй |
| Гелиуми тозагии баланд | ≥99.996 | GB / T4844.3-1995 | Силиндр | Саноати химия, саноати электронӣ, лампа, таҳлил |
| Оксигени тозагии баланд | ≥99.999 | GB / T14599-93 | Силиндр | Буридани, саноати электронӣ, таҳлил |
| Аргон тозагии баланд | ≥99,9996 | GB/T10624-95 | Силиндр | Омехтаи бисьёр газхо, саноати электронй |
| Нитрогени тозагии баланд | ≥99,9996 | GB/T8980-96 | Силиндр | Саноати электронй, гудохта, тахлил |
| CO2 тозагии баланд | ≥99,9995 | Q/DY03-98 | Силиндр | Саноати электронй, тиббй |
| Ацетилении тозагии баланд | ≥99,9 | Q/DY05-98 | Силиндр | Кафшеркунй, химиявй |
| Номи маҳсулот | Индекси техникӣ (%) | Стандарт | Ариза |
| Гидрогени тоза | ≥99,99 | GB/T7445-1995 | Саноати электронй, озмоиш |
| Гелии тоза | ≥99.995 | GB / T4844.2-1995 | Саноати электронй, саноати химия, тахлил |
| Неони тоза | ≥99,99 | Сохтани лампа, саноати химия, тахлил | |
| Аргон тоза | ≥99,99 | GB/T4842-95 | Процесси саноат, химия, гудохта, мухофизат |
| Нитрогени тоза | ≥99.996 | ГБ/8979-96 | Саноати химия, айнак, гудохтан, мухофизат |
| Оксиди карбон | ≥99,9 | Q/DY01-98 | Саноати химия, тиб, тахлил |
| Гидрогени тозагии баланд | ≥99.999 | GB/T7445-95 | Саноати химия, саноати электронй |
| Гелиуми тозагии баланд | ≥99.996 | GB / T4844.3-1995 | Саноати химия, саноати электронӣ, лампа, таҳлил |
| Оксигени тозагии баланд | ≥99.999 | GB / T14599-93 | Буридани, саноати электронӣ, таҳлил |
| Аргон тозагии баланд | ≥99,9996 | GB/T10624-95 | Омехтаи бисьёр газхо, саноати электронй |
| Нитрогени тозагии баланд | ≥99,9996 | GB/T8980-96 | Саноати электронй, гудохта, тахлил |
| CO2 тозагии баланд | ≥99,9995 | Q/DY03-98 | Саноати электронй, тиббй |
| Ацетилении тозагии баланд | ≥99,9 | Q/DY05-98 | Кафшеркунй, химиявй |
Ташаккур ба шумо барои боварӣ ва дастгирии маҳсулотҳои мо, мо бо хушнудӣ ба шумо хидматҳо ва маҳсулоти босифатро пешкаш хоҳем кард.
