0102030405
20% Silane 80% Гази омехтаи нитроген
Мушаххасот
| А No. | UN1954 |
| Покӣ | Силан 99,9999%, нитроген 99,9999% |
| Синфи нуқта | 2.1 |
| Бастаи стандартӣ | Балони 40л, 47л, 50л |
| Амволи кимиёвӣ | Гази оташгиранда |
Мазмуни маҳсулот
| Компонент | Силан 99,9999% | Нитроген 99,9999% |
| Оксиген + Аргон | ≤0,1ppmv | ≤0,1ppmv |
| Нитроген | ≤0,1ppmv | ≥99,9999% |
| Гидроген | ≤20ppmv | ≤0,1ppmv |
| Гелий | ≤10ppmv | / |
| CO+CO2 | ≤0,1ppmv | ≤0,2ppmv |
| THC | ≤0,1ppmv | ≤0,1ppmv |
| Хлоросиланҳо | ≤0,1ppmv | / |
| Дисилоксан | ≤0,1ppmv | / |
| Бо якдигар розӣ нестанд | ≤0,1ppmv | / |
| Рутубат (H2O) | ≤0,1ppmv | ≤0,5ppmv |
Бастабандӣ ва интиқол
| Маҳсулот | Силан дар газҳои омехтаи нитроген |
| |
| Андозаи баста | Силиндр 40л | силиндраи 47 литр | силиндраи 50л |
| Фишори пуркунӣ/Сил | 80 Бар | 80 Бар | 80 Бар |
| Миқдори бор дар 20'контейнер | 160 сил | 160 сил | 160 сил |
| Ҳаҷми умумии соф | 512 м3 | 601,6 м3 | 640 м3 |
| Вазни танаи силиндр | 50кг | 55кг | 55кг |
| Клапан | CGA350 | ||
Аризаи маъмулӣ
Истеҳсоли шишаи шинокунанда: Барои истеҳсоли шишаи шинокунанда
